神戸エリア人気ベスト10 |
順位 | 店 名 | 地域 | 票数 |
1 | 支那そば三醤屋 | 中央区 | 23 |
2 | あじゅち屋 | 東灘区 | 21 |
3 | 博多一風堂/神戸元町店 | 中央区 | 18 |
4 | こくいち | 西区 | 17 |
5 | みなとや | 兵庫区 | 15 |
6 | 丸高/二宮店 | 中央区 | 13 |
7 | ラーメン割烹封-who- | 中央区 | 11 |
8 | もっこす/大倉山本店 | 中央区 | 9 |
9 | しぇからしか/東灘店 | 東灘区 | 8 |
9 | 山神山人/新在家店 | 灘区 | 8 |
|
阪神エリア人気ベスト10 |
順位 | 店 名 | 地域 | 票数 |
1 | 麺屋花星 | 尼崎 | 29 |
2 | しぇからしか/仁川店 | 宝塚 | 19 |
3 | 麺処 楓 | 西宮 | 18 |
4 | 大勝軒/西宮店 | 西宮 | 17 |
5 | ほうれんそう | 西宮 | 15 |
6 | 珍遊 | 芦屋 | 13 |
7 | 宮っ子ラーメン/本店 | 西宮 | 11 |
8 | ツバメ | 西宮 | 10 |
9 | 来来亭/伊丹北店 | 伊丹 | 9 |
10 | 虎一番 | 尼崎 | 8 |
|
東播エリア人気ベスト10 |
順位 | 店 名 | 地域 | 票数 |
1 | 紫川ラーメン | 滝野町 | 12 |
2 | 好きやめん | 小野市 | 9 |
3 | はまんど/波止場 | 明石市 | 8 |
4 | 二代目おかだラーメン | 加古川市 | 7 |
5 | らんめん | 小野市 | 6 |
5 | 東大/波止場 | 明石市 | 6 |
7 | 来来亭/加古川店 | 加古川市 | 5 |
7 | 大橋 | 滝野町 | 5 |
7 | 風来軒@波止場 | 明石市 | 5 |
10 | 空海@波止場 | 明石市 | 4 |
|
西播エリア人気ベスト10 |
順位 | 店 名 | 地域 | 票数 |
1 | ジャパンラーメン高嶋 | 姫路 | 11 |
2 | ずんどう屋 | 姫路 | 8 |
3 | 支那そば明日来 | 姫路 | 5 |
4 | とりよしのだいどころ | 龍野 | 4 |
4 | ハーバーさつま | 姫路 | 4 |
6 | 玉姫ラーメン | 姫路 | 3 |
7 | 元祖長浜ラーメン | 姫路 | 2 |
7 | 長浜一番/飾磨店 | 姫路 | 2 |
7 | 麺屋 一献 | 姫路 | 2 |
7 | 希望軒/姫路本店 | 姫路 | 2 |
7 | 満天 | 姫路 | 2 |
|
投票者の年齢層 |
年齢層 | 人数 |
20歳未満 | 3 |
20〜24歳 | 18 |
25〜29歳 | 31 |
30〜34歳 | 51 |
35〜39歳 | 54 |
40〜44歳 | 26 |
45〜49歳 | 18 |
50〜54歳 | 6 |
55〜59歳 | 2 |
60歳以上 | 1 |
不明・未回答 | 7 |
投票者の居住地域 |
地域 | 人数 |
神戸市 | 64 |
阪神間 | 65 |
東播磨 | 44 |
西播磨 | 18 |
丹波 | 3 |
但馬 | 5 |
淡路 | 3 |
| |
大阪市 | 5 |
大阪府その他 | 1 |
京都府 | 0 |
奈良県 | 1 |
岡山県 | 1 |
その他の都道府県 | 3 |
不明 | 4 |
月に何杯食べてる? |
杯数 | 人数 |
5杯以下 | 35 |
5〜10杯 | 95 |
10〜15杯 | 36 |
15〜20杯 | 27 |
20〜25杯 | 6 |
25〜30杯 | 10 |
30〜35杯 | 1 |
35〜40杯 | 1 |
40杯以上 | 1 |
不明・未回答 | 5 |
合 計 | 217 |
このほか、無効票・不正票が 9件ありました |
|