| 北条方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 保城住宅 | 250円 |
| 生野橋 | 290円 |
| 豊富台 | 370円 |
| 砂 川 | 400円 |
| 日本化薬西口 | 440円 |
| 太尾北口 | 490円 |
| 牧 野 | 530円 |
| 西山田 | 570円 |
| 南山田 | 610円 |
| 西山下 | 660円 |
| 東山下 | 700円 |
| 吉 野 | 740円 |
| 坂 元 | 760円 |
| 笠 屋 | 790円 |
| 北 条 | 810円 |
| フラワーセンター | 970円 |
| 多 田 | 610円 |
| 鍛冶屋 | 640円 |
| 南大貫 | 650円 |
| 西大貫 | 700円 |
| 日光寺登山口 | 720円 |
| 畑 | 750円 |
| 谷 | 780円 |
| 小倉口 | 650円 |
| 別 名 | 710円 |
| 坂元西口 | 760円 |
| 江鮒・福崎方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 江鮒口 | 430円 |
| 江鮒団地 | 460円 |
| 仁色北口 | 500円 |
| 船津上野 | 510円 |
船津御立 八幡口 | 530円 |
| 上中島 | 540円 |
| 西光寺 | 550円 |
| 大柳方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 栗橋北口 | 430円 |
| 高丸(フェニックス前) | 440円 |
| 黒 田 | 510円 |
| 岩 屋 | 530円 |
| 細 野 | 560円 |
| 大 柳 | 600円 |
| 古法華公園 | 650円 |
|
| 福崎・粟賀・瀬加方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 砥堀駅前 | 260円 |
| マリア病院 | 340円 |
| 仁豊野 | 390円 |
| ネスレ工場前 | 440円 |
| 中仁野 | 470円 |
| 岩 部 | 480円 |
| 溝 口 | 530円 |
| 高 橋 | 540円 |
福 崎 辻 川 | 550円 |
| 井の口 | 640円 |
| 落 合 | 660円 |
| 南川辺 | 690円 |
| 甘 地 | 700円 |
| 小 室 | 720円 |
| 神 崎 | 790円 |
| 沢 橋 | 840円 |
| 初鹿野 | 870円 |
| 福 山 | 880円 |
| 福本北口 | 930円 |
| 神崎病院前 | 1010円 |
| 粟 賀 | 1030円 |
| 山 添 | 790円 |
| 畑 中 | 850円 |
| 戸安東口 | 870円 |
| 重 里 | 900円 |
| 河内口 | 930円 |
| 船 戸 | 970円 |
| 半 瀬 | 1000円 |
| 瀬 加 | 1060円 |
| 溝口ニュータウン方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 相 坂 | 470円 |
| 行 重 | 480円 |
| 総合体育館前 | 590円 |
| 溝口ニュータウン | 650円 |
| 鹿嶋神社方面 |
| 停留所 | 運賃 |
夕陽ヶ丘 北 宿 | 300円 |
| 曽 根 | 400円 |
| 阿弥陀東 | 420円 |
| 北山口 | 510円 |
| 鹿嶋神社 | 530円 |
|
| 小原・社方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 庄 | 250円 |
| 豊 国 | 330円 |
| 飾東出張所前 | 360円 |
| 清 水 | 400円 |
| 飾東山崎 | 430円 |
| 八重畑 | 470円 |
| 大釜口 | 500円 |
| 清 住 | 520円 |
| 北野口 | 510円 |
| 小 原 | 540円 |
| 奥猫尾 | 630円 |
| 法華山一乗寺 | 630円 |
奥猫尾 坂 本 | 660円 |
| 法華山口 | 690円 |
| 笠 原 | 740円 |
| 法華口駅前 | 760円 |
| 中 野 | 820円 |
| 下宮木 | 860円 |
| 繁 昌 | 880円 |
| 常 吉 | 930円 |
| 別 府 | 960円 |
| 東別府 | 980円 |
| 青野原 | 1000円 |
| 高 岡 | 1030円 |
| 貝 原 | 1080円 |
| 社 | 1140円 |
| セントラルパーク | 530円 |
| 播磨科学公園都市方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 播磨科学公園都市 | 1090円 |
| SPring−8 | 1140円 |
| 田井・白鳥台方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 実法寺北口 | 300円 |
| 毛 野 | 400円 |
| 白鳥台2丁目 | 440円 |
| 白鳥台 | 450円 |
| 自然観察の森方面 |
| 停留所 | 運賃 |
ケアハウス青山苑前 星の子館前 こどもの館 こどもの館工房下 | 270円 |
| 自然観察の森 | 320円 |
| 太 市 | 340円 |
|
| 四辻・山崎方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 西坂口 | 330円 |
| 姫路工大前 | 360円 |
| 六 角 | 400円 |
| 刀 出 | 460円 |
| 坪 田 | 490円 |
| 別車口 | 550円 |
| 荒 木 | 590円 |
| 塚 本 | 650円 |
| 芦 田 | 690円 |
| 古瀬畑 | 720円 |
| 砕石場前 | 760円 |
| 戸 倉 | 800円 |
| 四 辻 | 830円 |
| 舂 | 890円 |
| 三 森 | 930円 |
| 安 志 | 970円 |
| 須賀東口 | 1050円 |
| 船 元 | 1080円 |
| 山 崎 | 1110円 |
| 書写西住宅 | 370円 |
| 神社前 | 480円 |
| 緑 台 | 480円 |
| バーズタウン | 690円 |
| 山崎・戸倉方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 山 崎 | 1110円 |
| 神福寺 | 1380円 |
| 東市場 | 1410円 |
| 曲 里 | 1450円 |
波賀町役場前 上 野 | 1650円 |
| 原 | 1800円 |
| 引原ダム | 1900円 |
| 戸 倉 | 2100円 |
| 奥佐見方面 |
| 停留所 | 運賃 |
下伊勢 出屋敷 | 530円 |
| 上伊勢 | 630円 |
| 八 幡 | 720円 |
| 奥佐見 | 740円 |
| 関方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 大 町 | 980円 |
| 角 屋 | 1020円 |
| 学校前 | 1050円 |
| 一ノ谷 | 1080円 |
| 重光橋 | 1110円 |
| 関 | 1200円 |
|
| 山之内・雪彦山方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 書写ゴルフ場 | 330円 |
| 書写吹 | 360円 |
| 置塩南 | 410円 |
| 置塩学校前 | 450円 |
| 庄 上 | 480円 |
| 又 坂 | 530円 |
| 糸 田 | 580円 |
丸 山 置塩支所前 | 600円 |
塩 田 古知之庄 | 630円 |
杉ノ内 夢の井 | 670円 |
| 松ノ本 | 720円 |
| 前之庄 | 750円 |
| 下新庄 | 780円 |
| 中林口 | 800円 |
| 木 戸 | 850円 |
| 勇 繁 | 890円 |
| 附 出 | 940円 |
| 山之内 | 970円 |
| 吉 田 | 1010円 |
| 坂 根 | 1050円 |
| 雪彦山 | 1070円 |
| 鳥取駅方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 山崎インター | 1110円 |
| 佐用インター口 | 1480円 |
| 平福郷土館前 | 1600円 |
| 大 船 | 1750円 |
| 上石井 | 1800円 |
中 町 大 原 | 1900円 |
| 筏 津 | 2000円 |
| 影 石 | 2050円 |
| あわくら荘前 | 2100円 |
| 坂 根 | 2150円 |
| 智 頭 | 2450円 |
用ヶ瀬 河 原 | 2650円 |
| 鳥取駅 | 2700円 |
| 鵤・龍野方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 山 田 | 340円 |
| 北 山 | 370円 |
| 太 田 | 450円 |
鵤 太 子 | 500円 |
| 福 田 | 610円 |
| 広 山 | 630円 |
| 宮 脇 | 650円 |
堂 本 龍 野 | 660円 |
|